| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 6 | 2 | 68 / 22 | +46 | 66 | W W D W W |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 5 | 4 | 64 / 26 | +38 | 62 | W D W L W |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 / 20 | +32 | 58 | W W D W D |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 9 | 5 | 46 / 26 | +20 | 51 | D W W L W |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 48 / 38 | +10 | 47 | W L W D W |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 / 30 | +6 | 44 | L W D W L |
| 7 | 塞维利亚 | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 / 34 | +4 | 42 | W D L W D |
| 8 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 / 38 | -4 | 37 | D L W W L |
* 积分榜数据实时更新,统计截至第28轮。前四名获得欧冠资格,第五名进入欧联杯。
贝林厄姆与莱万多夫斯基各自梅开二度,双方在积分榜上依旧紧咬不放。
奥布拉克连续六场零封,马德里竞技稳居积分榜前三。
年仅17岁的拉明·亚马尔在本赛季持续惊艳,已成为一线队常规轮换。